Introduza o número de rastreio para acompanhar a sua encomenda
Tempo Estimado de Envio
A Tesery tem 3 métodos de envio diferentes: envio grátis (correio aéreo não registado ou correio aéreo registado), envio melhorado (linha prioritária), envio expresso (DHL). As tarifas de envio internacional podem variar com base no tipo de artigo, quantidade, peso total da sua encomenda e o código postal do destino.
Além disso, o envio standard pode chegar à maioria dos países, enquanto a linha prioritária pode chegar à maioria dos principais países, abaixo estão os tempos estimados de envio (Hong Kong e os nossos Armazéns).
| Armazém na China: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Envio | País ou Região | Chega dentro de 1-7 Dias | Chega dentro de 8-15 Dias | Chega dentro de 16-30 Dias | Chega dentro de 31-45 Dias | Tempo Médio (Dias) |
| Envio Grátis-Correio Aéreo Não Registado ou Correio Aéreo Registado | Estados Unidos | 0.52% | 18.87% | 48.88% | 32.5% | 28.13 |
| Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França | 1.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 25.95 | |
| Países Baixos, Dinamarca, Polónia, Hungria, Eslováquia, República Checa | 0.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 32.66 | |
| Canadá | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | |
| Japão, Coreia | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | |
| Noruega, Suíça | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 34.6 | |
| Austrália | 0.06% | 37.75% | 59.05% | 3.1% | 20.33 | |
| Tailândia, Singapura & Japão, Coreia | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | |
| Outros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | |
| Envio Melhorado - Linha Prioritária | Estados Unidos | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 17.75 |
| Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França | 6.44% | 66.56% | 23.45% | 2.45% | 19.55 | |
| Canadá | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 25 | |
| EAU | 2.21% | 16% | 61.29% | 15.46% | 18.15 | |
| Coreia | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
| Austrália | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 15.6 | |
| Japão | 61.54% | 39.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
| Taiwan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
| Tailândia, Singapura | 55.96% | 41.04% | 3% | 0% | 8.45 | |
| Outros Países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | |
| Envio Expresso (DHL) | Outros Países | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 |
| Principais Países (EUA & Europa) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | |
| Armazém nos EUA: Geralmente, 3-7 dias para um endereço nos EUA. | ||||||
| Armazém na Austrália: Geralmente, 3-7 dias para um endereço na Austrália. | ||||||
| Armazém na Europa: Geralmente, 2-5 dias para a Alemanha, 3-7 dias para os países europeus. | ||||||
| O envio a partir do armazém mais próximo do endereço de entrega é mais rápido. Podem aplicar-se custos adicionais. | ||||||
| Nota: O tempo de envio acima é calculado em dias de calendário. Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, condições meteorológicas adversas, guerra, feriados públicos e fatores fora do nosso controlo. |
O tempo mencionado acima refere-se aos dias de envio pelos correios, não incluindo os dias de processamento da encomenda pelo nosso armazém.

Para quais países a Tesery oferece envio gratuito?
A Tesery, sediada em Hong Kong, atualmente oferece envio gratuito para todos os artigos & todas as encomendas para quase todos os países, incluindo Estados Unidos (exceto Alasca, Havai, Porto Rico), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Países Baixos, França, Espanha, Áustria, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Itália, Bélgica, Luxemburgo, China (incluindo Hong Kong e Taiwan), Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, etc. Se os proprietários de Tesla em alguns países não listados quiserem comprar na TESERY, por favor enviem um email para support@tesery.com. A Tesery envia para proprietários de Tesla Model S X 3 em todo o mundo, não apenas para os países onde existem lojas Tesla.