Saisissez le numéro de suivi pour suivre votre commande
Estimer le délai de livraison
Tesery propose 3 méthodes d'expédition différentes : livraison gratuite (courrier aérien non enregistré ou courrier aérien enregistré), livraison améliorée (ligne prioritaire), livraison express (DHL). Les tarifs d'expédition internationaux peuvent varier en fonction du type d'article, de la quantité, du poids total de votre commande et du code postal de destination.
De plus, la livraison standard peut atteindre la majorité des pays, tandis que la ligne prioritaire peut atteindre la plupart des pays principaux, ci-dessous les délais d'expédition estimés (Hong Kong et nos entrepôts).
| Entrepôt en Chine : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'expédition | Pays ou région | Arrivée sous 1-7 jours | Arrivée sous 8-15 jours | Arrivée sous 16-30 jours | Arrivée sous 31-45 jours | Temps moyen (jours) |
| Livraison gratuite - Courrier aérien non enregistré ou courrier aérien recommandé | États-Unis | 0.52% | 18.87% | 48.88% | 32.5% | 28.13 |
| Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France | 1.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 25.95 | |
| Pays-Bas, Danemark, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque | 0.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 32.66 | |
| Canada | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | |
| Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | |
| Norvège, Suisse | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 34.6 | |
| Australie | 0.06% | 37.75% | 59.05% | 3.1% | 20.33 | |
| Thaïlande, Singapour & Japon, Corée | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | |
| Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | |
| Livraison améliorée - Ligne prioritaire | États-Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 17.75 |
| Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France | 6.44% | 66.56% | 23.45% | 2.45% | 19.55 | |
| Canada | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 25 | |
| ÉAU | 2.21% | 16% | 61.29% | 15.46% | 18.15 | |
| Corée | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
| Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 15.6 | |
| Japon | 61.54% | 39.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
| Taïwan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
| Thaïlande, Singapour | 55.96% | 41.04% | 3% | 0% | 8.45 | |
| Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | |
| Livraison accélérée (DHL) | Autres pays | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 |
| Principaux pays (US & Europe) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | |
| Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours pour une adresse aux USA. | ||||||
| Entrepôt Australie: Généralement, 3-7 jours pour une adresse Australie . | ||||||
| Entrepôt Europe: Généralement, 2-5 jours pour l'Allemagne, 3-7 jours pour les pays européens. | ||||||
| L'expédition depuis l'entrepôt le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. | ||||||
| Note: Les délais de livraison ci-dessus sont calculés en jours calendaires. Il s'agit d'une indication générale et des retards peuvent être causés par force majeure, catastrophes naturelles, intempéries, guerre, jours fériés et facteurs hors de notre contrôle. |
Les délais mentionnés ci-dessus correspondent aux jours de livraison par les coursiers, sans inclure les jours de traitement de commande par notre entrepôt.

Dans quels pays Tesery offre-t-il la livraison gratuite ?
Tesery, basé à Hong Kong, offre actuellement la livraison gratuite pour tous les articles & toutes les commandes vers presque tous les pays, y compris les États-Unis (sauf Alaska, Hawaï, Porto Rico), Canada, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, France, Espagne, Autriche, Danemark, Suède, Finlande, Italie, Belgique, Luxembourg, Chine (y compris Hong Kong et Taïwan), Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Émirats arabes unis, etc. Si des propriétaires de Tesla dans certains pays non listés souhaitent acheter chez TESERY, veuillez envoyer un email à support@tesery.com. Tesery expédie aux propriétaires mondiaux de Tesla Model S X 3, pas seulement dans les pays où les magasins Tesla sont présents.