追跡番号を入力してご注文を追跡してください
配送予定時間
Teseryは3つの異なる配送方法を提供しています:無料配送(未登録航空便または登録航空便)、アップグレード配送(優先ライン)、迅速配送(DHL)。国際配送料金は、商品タイプ、数量、ご注文の総重量、および配送先の郵便番号によって異なる場合があります。
さらに、標準配送はほとんどの国に対応可能であり、優先ラインは主要な国のほとんどに対応可能です。以下は推定配送時間(香港および当社倉庫)です。
| 中国倉庫: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送タイプ | 国または地域 | 1~7日以内に到着 | 8~15日以内に到着 | 16~30日以内に到着 | 31~45日以内に到着 | 平均日数 |
| 無料配送-未登録航空便または登録航空便 | アメリカ合衆国 | 0.52% | 18.87% | 48.88% | 32.5% | 28.13 |
| スペイン、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス | 1.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 25.95 | |
| オランダ、デンマーク、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、チェコ共和国 | 0.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 32.66 | |
| カナダ | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | |
| 日本、韓国 | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | |
| ノルウェー、スイス | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 34.6 | |
| オーストラリア | 0.06% | 37.75% | 59.05% | 3.1% | 20.33 | |
| タイ、シンガポール、日本、韓国 | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | |
| その他の国 | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | |
| アップグレード配送-優先ライン | アメリカ合衆国 | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 17.75 |
| スペイン、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス | 6.44% | 66.56% | 23.45% | 2.45% | 19.55 | |
| カナダ | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 25 | |
| アラブ首長国連邦 | 2.21% | 16% | 61.29% | 15.46% | 18.15 | |
| 韓国 | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
| オーストラリア | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 15.6 | |
| 日本 | 61.54% | 39.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
| 台湾 | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
| タイ、シンガポール | 55.96% | 41.04% | 3% | 0% | 8.45 | |
| その他の国 | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | |
| 速達配送(DHL) | その他の国 | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 |
| 主要国(米国およびヨーロッパ) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | |
| アメリカ倉庫: 一般的に、アメリカの住所へは3-7日です。 | ||||||
| オーストラリア倉庫: 一般的に、オーストラリアの住所へは3-7日です。 | ||||||
| ヨーロッパ倉庫: 一般的に、ドイツへは2-5日、ヨーロッパ諸国へは3-7日です。 | ||||||
| 配送先住所に最も近い倉庫からの発送が速くなります。追加料金が発生する場合があります。 | ||||||
| 注意: 上記の配送時間はカレンダー日数で計算されています。これは一般的な目安であり、不可抗力、自然災害、悪天候、戦争、祝日、および当社の管理外の要因により遅延が発生する場合があります。 |
上記の時間は宅配業者による配送日数であり、倉庫での注文処理日数は含まれていません。

Teseryはどの国に送料無料を提供していますか?
Teseryは香港に拠点を置き、現在、アメリカ合衆国(アラスカ、ハワイ、プエルトリコを除く)、カナダ、イギリス、アイルランド、ドイツ、オランダ、フランス、スペイン、オーストリア、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、中国(香港および台湾を含む)、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦など、ほぼすべての国へのすべての商品およびすべての注文に対して送料無料を提供しています。リストにない国のテスラオーナーでTESERYから購入を希望される場合は、support@tesery.comまでメールでお問い合わせください。Teseryはテスラの店舗がある国だけでなく、世界中のTesla Model S X 3のオーナーに発送しています。